شهریه دوره های آموزشی (۱۴۰۵)
در ادامه شهریه دوره های آموزشی آموزشگاه فنی و حرفه ای فن آموزان را مشاهده میکنید. قیمتها به تومان است.
شهریه ۲۷۶ دوره در ۱۱ دپارتمان
دوره های دپارتمان تاسیسات — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| آموزش تعمیرات پکیج | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰۱۵٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۵۶٬۰۰۰ | ۷٬۸۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب پکیج | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰۱۵٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۵۶٬۰۰۰ | ۷٬۸۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش لوله کشی ساختمان | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب کولر گازی | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰۱۵٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۵۶٬۰۰۰ | ۷٬۸۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات کولر گازی (اسپلیت) | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰۱۵٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۵۶٬۰۰۰ | ۷٬۸۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش داکت اسپلیت | ۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰۱۳٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۳۷۲٬۰۰۰ | ۶٬۵۸۰٬۰۰۰ |
|---|
دوره های دپارتمان مکانیک — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| دوره تعمیرات مکانیک درجه 2 | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۹٬۴۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات مکانیک درجه 1 | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۱۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| پکیج دوره مکانیک خارجی | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| ثبت نام همزمان مکانیک درجه 1 و 2 | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| برق خودرو درجه 2 | ۲۷٬۶۰۰٬۰۰۰۱۹٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۸۴۴٬۰۰۰ | ۹٬۶۶۰٬۰۰۰ |
|---|
| برق خودرو درجه 1 | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| ثبت نام همزمان برق خودرو درجه 1 و درجه 2 | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۹٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| برق خودرو خارجی | — | — | — |
|---|
| دوره صافکاری سنتی | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۷٬۳۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره صافکاری pdr | ۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۴۶٬۴۱۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۶۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره جامع صافکاری (سنتی و pdr) | ۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰۳۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۶۶٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات گیربکس اتوماتیک | ۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰۱۸٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۴۱۶٬۰۰۰ | ۹٬۲۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نقاشی خودرو | ۲۰٬۴۰۰٬۰۰۰۱۴٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۲۷۶٬۰۰۰ | ۷٬۱۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش کارشناسی رنگ خودرو | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات ایسیو | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعویض روغنی و آپاراتی | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۳۶٬۰۰۰ | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش لیسه گیری بدنه خودرو | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره آموزش جلوبندی خودرو | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۳۶٬۰۰۰ | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره VIP جلوبندی خودرو (آموزش + کارورزی) | ۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰۱۸٬۴۸۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۴۱۶٬۰۰۰ | ۹٬۲۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره کارورزی جلوبندی سازی | ۱۳٬۴۰۰٬۰۰۰۹٬۳۸۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۴۶٬۰۰۰ | ۴٬۶۹۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات موتور سیکلت | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش ریمپ ایسیو (ECU) | ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰۸٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۵۶٬۰۰۰ | ۴٬۳۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب ضبط و باند خودرو | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب دزدگیر ماشین | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش مالتی پلکس خودرو (ایرانی و خارجی) | ۲۵٬۴۴۰٬۰۰۰۱۷٬۸۰۸٬۰۰۰ | ۳۰٬۲۷۳٬۶۰۰ | ۸٬۹۰۴٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش دیتیلینگ خودرو | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۱۳۰٬۰۰۰ | ۹٬۴۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش اگزوز سازی | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۳۶٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش دیاگ و تنظیم موتور | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰۹٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات قفل و شیشه بالابر خودرو | ۱۲٬۴۰۰٬۰۰۰۸٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۵۶٬۰۰۰ | ۴٬۳۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات خودروهای ژاپنی | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۳۶٬۰۰۰ | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات خودروهای کره ای | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۳۶٬۰۰۰ | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات خودروهای چینی | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۳۶٬۰۰۰ | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات کولر و بخاری خودرو | — | — | — |
|---|
| آموزش تعمیرات دوچرخه | ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰۷٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۳۷۶٬۰۰۰ | ۳٬۶۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیر CNG و LPG | ۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰۷٬۷۷۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۲۰۹٬۰۰۰ | ۳٬۸۸۵٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش بازسازی و تعمیر خودرو های کلاسیک | — | — | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ |
|---|
دوره های دپارتمان برق و الکترونیک — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| آموزش هوشمند سازی ساختمان | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب پنل خورشیدی | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰۹٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| تعمیرات مکانیک لوازم خانگی | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۱۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات برد لوازم خانگی | ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰۱۳٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۸۶٬۰۰۰ | ۶٬۷۹۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره جامع (مکانیک + برد لوازم خانگی) | ۴۴٬۲۰۰٬۰۰۰۳۰٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۵۲٬۵۹۸٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۷۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیر لوازم خانگی خرد | ۱۷٬۲۰۰٬۰۰۰۱۲٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۴۶۸٬۰۰۰ | ۶٬۰۲۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات برد الکترونیک | ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰۱۳٬۵۸۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۰۸۶٬۰۰۰ | ۶٬۷۹۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات تخصصی برد اینورتر | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰۱۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره جامع (برد الکترونیک + برد اینورتر) | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره آموزش سخت افزار | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره آموزش نرم افزار | ۷٬۰۰۰٬۰۰۰۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره فوق تخصصی تعمیرات موبایل | ۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰۳۴٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۳۱۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره برق ساختمان درجه 2 | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره برق ساختمان درجه 1 | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره جامع برق ساختمان (درجه 2 + درجه 1) | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش PLC ( پی ال سی ) | ۲۹٬۲۰۰٬۰۰۰۲۰٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۷۴۸٬۰۰۰ | ۱۰٬۲۲۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش برق صنعتی | ۴۹٬۲۰۰٬۰۰۰۳۴٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۵۸٬۵۴۸٬۰۰۰ | ۱۷٬۲۲۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات لپ تاپ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره کارورزی تعمیرات لپ تاپ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات فوق تخصصی لپ تاپ | ۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۲۶۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات ماشین های اداری | ۲۷٬۶۰۰٬۰۰۰۱۹٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۸۴۴٬۰۰۰ | ۹٬۶۶۰٬۰۰۰ |
|---|
| نصب دوربین مداربسته آنالوگ و IP | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۳۶٬۰۰۰ | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| نصب دوربین مداربسته آنالوگ | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰۵٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۹٬۷۵۸٬۰۰۰ | ۲٬۸۷۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره نصب دوربین مداربسته IP | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰۵٬۷۴۰٬۰۰۰ | ۹٬۷۵۸٬۰۰۰ | ۲٬۸۷۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب کرکره برقی | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب دزدگیر اماکن | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره نصب اعلام حریق متعارف | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره نصب اعلام حریق آدرس پذیر | ۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰۱۱٬۳۴۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۲۷۸٬۰۰۰ | ۵٬۶۷۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب درب اتوماتیک شیشه ای | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰۵٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۹٬۹۹۶٬۰۰۰ | ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب جک برقی | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب آسانسور | ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰۱۴٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۷۵۲٬۰۰۰ | ۷٬۲۸۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش سیم پیچی موتور | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰۲۱٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۸۹۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۵٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۵٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات یخچال و فریزر | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۴۲۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات ماکروفر | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات ساعت (ترم 1) | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات ساعت (ترم 2) | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات ساعت (ترم 3) | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۹۴۰٬۰۰۰ | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات لوازم صوتی تصویری | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰۵٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۹٬۹۹۶٬۰۰۰ | ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات دستگاه فکس | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰۵٬۸۸۰٬۰۰۰ | ۹٬۹۹۶٬۰۰۰ | ۲٬۹۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات فتوکپی | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰۱۰٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۳۶٬۰۰۰ | ۵٬۰۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات اسکنر | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| اموزش تعمیرات پرینتر | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تابلو برق صنعتی | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۵۶۰٬۰۰۰ | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش طراحی برد الکترونیکی | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش رباتیک | — | — | — |
|---|
| آموزش تعویض گلس گوشی | ۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰۲۲٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۵۵۶٬۰۰۰ | ۱۱٬۳۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب آنتن مرکزی | ۴٬۸۰۰٬۰۰۰۳٬۳۶۰٬۰۰۰ | ۵٬۷۱۲٬۰۰۰ | ۱٬۶۸۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات دوربین مدار بسته | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش آردوینو | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰۴٬۳۴۰٬۰۰۰ | ۷٬۳۷۸٬۰۰۰ | ۲٬۱۷۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره مقدماتی متلب | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۵۰٬۰۰۰ | ۵٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره متلب پیشرفته (رویکرد شبیه سازی) | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰۱۳٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۴۹۱٬۰۰۰ | ۶٬۶۱۵٬۰۰۰ |
|---|
| دوره متلب پیشرفته ( رویکرد هوش مصنوعی) | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰۱۳٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۴۹۱٬۰۰۰ | ۶٬۶۱۵٬۰۰۰ |
|---|
| دوره متلب پیشرفته (رویکرد مهندسی نرم افزار) | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰۱۳٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۴۹۱٬۰۰۰ | ۶٬۶۱۵٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نرم افزار ایپلن (EPLAN) | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نرم افزار دیالوکس | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نرم افزار آلتیوم دیزاینر | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۱۰٬۰۰۰ | ۶٬۶۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی | — | — | — |
|---|
| آموزش نصب آیفون صوتی و تصویری | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰۹٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش ساخت تابلو روان و ال ای دی | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۷۱۰٬۰۰۰ | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش AVR (برنامه نویسی میکروکنترلر AVR) | — | — | — |
|---|
| آموزش تعمیرات جاروبرقی | — | — | — |
|---|
دوره های دپارتمان جوش و برش — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| آموزش بازرسی جوش | ۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۹٬۹۸۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش جوشکاری | ۱۳٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۴۹۱٬۰۰۰ | ۶٬۶۱۵٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش جوشکاری آرگون | ۱۵٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۵۸۵٬۰۰۰ | ۷٬۵۲۵٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش جوشکاری co2 | ۱۳٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۴۹۱٬۰۰۰ | ۶٬۶۱۵٬۰۰۰ |
|---|
| دوره کلید سازی درجه 2 | ۱۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۲۳۰٬۰۰۰ | ۵٬۹۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره کلید سازی درجه 1 | ۱۳٬۴۴۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۸۴۸٬۰۰۰ | ۶٬۷۲۰٬۰۰۰ |
|---|
دوره های دپارتمان صنایع چوب — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| دوره کابینت سازی (ام دی اف + ممبران) | ۱۴٬۸۴۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۲۲۸٬۰۰۰ | ۷٬۴۲۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تخصصی کار با MDF | ۱۷٬۰۸۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۰۳۶٬۰۰۰ | ۸٬۵۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره جامع کابینت سازی | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره نجاری مقدماتی | ۱۷٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۴۶۴٬۰۰۰ | ۸٬۹۶۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره نجاری پیشرفته | ۱۷٬۹۲۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۴۶۴٬۰۰۰ | ۸٬۹۶۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش خراطی | ۱۵٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۵۶٬۰۰۰ | ۷٬۸۴۰٬۰۰۰ |
|---|
دوره های دپارتمان صنایع غذایی و تشریفات — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| آموزش باریستا | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش کافی شاپ | ۱۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۰۴۰٬۰۰۰ | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره شیرینی پزی تر | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۴۷۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره شیرینی پزی خشک | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش کیک کافی شاپی | ۸٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۸۰۴٬۰۰۰ | ۴٬۰۶۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره جامع کیک پزی (کیک تولد) | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۰۹۰٬۰۰۰ | ۳٬۸۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره کیک فوندانت | ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۳۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره کیک خامه ای | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۱۴۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش آشپزی | ۲۳٬۲۴۰٬۰۰۰ | ۳۹٬۵۰۸٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۲۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش فینگر فود | — | — | — |
|---|
| آموزش نانوایی (نان حجیم و نیمه حجیم) | ۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۲۸۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ |
|---|
