شهریه دوره های آموزشی (۱۴۰۵)
در ادامه شهریه دوره های آموزشی آموزشگاه فنی و حرفه ای فن آموزان را مشاهده میکنید. قیمتها به تومان است.
شهریه ۲۷۶ دوره در ۱۱ دپارتمان
دوره های دپارتمان تاسیسات — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| آموزش تعمیرات پکیج | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰۱۵٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب پکیج | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰۱۵٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش لوله کشی ساختمان | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۷۰٬۰۰۰ | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب کولر گازی | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰۱۵٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات کولر گازی (اسپلیت) | ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰۱۵٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش داکت اسپلیت | ۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰۱۳٬۱۶۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۳۷۰٬۰۰۰ | — |
|---|
دوره های دپارتمان مکانیک — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| دوره تعمیرات مکانیک درجه 2 | ۲۹٬۷۰۰٬۰۰۰۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات مکانیک درجه 1 | ۳۱٬۹۰۰٬۰۰۰۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| پکیج دوره مکانیک خارجی | ۳۷٬۷۰۰٬۰۰۰۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| ثبت نام همزمان مکانیک درجه 1 و 2 | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| برق خودرو درجه 2 | ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۹۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| برق خودرو درجه 1 | ۳۰٬۸۰۰٬۰۰۰۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| ثبت نام همزمان برق خودرو درجه 1 و درجه 2 | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| برق خودرو خارجی | — | — | — |
|---|
| دوره صافکاری سنتی | ۲۳٬۱۰۰٬۰۰۰۱۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره صافکاری pdr | ۴۲٬۹۰۰٬۰۰۰۳۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۵۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره جامع صافکاری (سنتی و pdr) | ۶۱٬۶۰۰٬۰۰۰۴۳٬۲۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| آموزش تعمیرات گیربکس اتوماتیک | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰۲۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش نقاشی خودرو | ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش کارشناسی رنگ خودرو | ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش تعمیرات ایسیو | ۳۰٬۸۰۰٬۰۰۰۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعویض روغنی و آپاراتی | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۶۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش لیسه گیری بدنه خودرو | ۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره آموزش جلوبندی خودرو | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره VIP جلوبندی خودرو (آموزش + کارورزی) | ۲۹٬۱۰۰٬۰۰۰۲۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۴۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره کارورزی جلوبندی سازی | ۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۶۹۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات موتور سیکلت | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش ریمپ ایسیو (ECU) | ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش نصب ضبط و باند خودرو | ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب دزدگیر ماشین | ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش مالتی پلکس خودرو (ایرانی و خارجی) | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰۱۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش دیتیلینگ خودرو | ۲۵٬۹۰۰٬۰۰۰۱۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش اگزوز سازی | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش دیاگ و تنظیم موتور | ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش تعمیرات قفل و شیشه بالابر خودرو | ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰۹٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش تعمیرات خودروهای ژاپنی | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش تعمیرات خودروهای کره ای | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش تعمیرات خودروهای چینی | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش تعمیرات کولر و بخاری خودرو | — | — | — |
|---|
| آموزش تعمیرات دوچرخه | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش تعمیر CNG و LPG | ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش بازسازی و تعمیر خودرو های کلاسیک | — | — | — |
|---|
دوره های دپارتمان برق و الکترونیک — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| آموزش هوشمند سازی ساختمان | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب پنل خورشیدی | ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| تعمیرات مکانیک لوازم خانگی | ۳۱٬۹۰۰٬۰۰۰۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات برد لوازم خانگی | ۲۵٬۴۰۰٬۰۰۰۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره جامع (مکانیک + برد لوازم خانگی) | ۴۸٬۷۰۰٬۰۰۰۳۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| دوره تعمیر لوازم خانگی خرد | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰۱۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات برد الکترونیک | ۲۵٬۴۰۰٬۰۰۰۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات تخصصی برد اینورتر | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰۱۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره جامع (برد الکترونیک + برد اینورتر) | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| دوره آموزش سخت افزار | ۱۳٬۲۰۰٬۰۰۰۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره آموزش نرم افزار | ۷٬۷۰۰٬۰۰۰۵٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره فوق تخصصی تعمیرات موبایل | ۵۳٬۹۰۰٬۰۰۰۳۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| دوره برق ساختمان درجه 2 | ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره برق ساختمان درجه 1 | ۲۵٬۳۰۰٬۰۰۰۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره جامع برق ساختمان (درجه 2 + درجه 1) | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰۲۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| آموزش PLC ( پی ال سی ) | ۳۲٬۲۰۰٬۰۰۰۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش برق صنعتی | ۵۴٬۲۰۰٬۰۰۰۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۶۴٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره تعمیرات لپ تاپ | ۲۵٬۳۰۰٬۰۰۰۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره کارورزی تعمیرات لپ تاپ | ۳۵٬۲۰۰٬۰۰۰۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| دوره تعمیرات فوق تخصصی لپ تاپ | ۵۹٬۴۰۰٬۰۰۰۴۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۷۰٬۷۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش تعمیرات ماشین های اداری | ۳۰٬۴۰۰٬۰۰۰۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۴۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| نصب دوربین مداربسته آنالوگ و IP | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۱۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| نصب دوربین مداربسته آنالوگ | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره نصب دوربین مداربسته IP | ۹٬۱۰۰٬۰۰۰۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب کرکره برقی | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب دزدگیر اماکن | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره نصب اعلام حریق متعارف | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره نصب اعلام حریق آدرس پذیر | ۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب درب اتوماتیک شیشه ای | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب جک برقی | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نصب آسانسور | ۲۲٬۹۰۰٬۰۰۰۱۶٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش سیم پیچی موتور | ۳۴٬۱۰۰٬۰۰۰۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات ماشین ظرفشویی | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات یخچال و فریزر | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰۱۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات ماکروفر | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تعمیرات ساعت (ترم 1) | ۲۸٬۶۰۰٬۰۰۰۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| دوره تعمیرات ساعت (ترم 2) | ۲۸٬۶۰۰٬۰۰۰۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| دوره تعمیرات ساعت (ترم 3) | ۲۸٬۶۰۰٬۰۰۰۲۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| آموزش تعمیرات لوازم صوتی تصویری | — | — | — |
|---|
| آموزش تعمیرات دستگاه فکس | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات فتوکپی | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰۱۱٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات اسکنر | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| اموزش تعمیرات پرینتر | ۱۲٬۱۰۰٬۰۰۰۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تابلو برق صنعتی | ۲۶٬۴۰۰٬۰۰۰۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش طراحی برد الکترونیکی | ۲۵٬۳۰۰٬۰۰۰۱۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش رباتیک | — | — | — |
|---|
| آموزش تعویض گلس گوشی | ۳۵٬۷۰۰٬۰۰۰۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| آموزش نصب آنتن مرکزی | ۵٬۳۰۰٬۰۰۰۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۳۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش تعمیرات دوربین مدار بسته | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش آردوینو | ۶٬۹۰۰٬۰۰۰۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره مقدماتی متلب | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره متلب پیشرفته (رویکرد شبیه سازی) | ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره متلب پیشرفته ( رویکرد هوش مصنوعی) | ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره متلب پیشرفته (رویکرد مهندسی نرم افزار) | ۲۰٬۸۰۰٬۰۰۰۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش نرم افزار ایپلن (EPLAN) | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش نرم افزار دیالوکس | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش نرم افزار آلتیوم دیزاینر | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش مهندسی معکوس بردهای الکترونیکی | — | — | — |
|---|
| آموزش نصب آیفون صوتی و تصویری | ۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰۱۰٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۱۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش ساخت تابلو روان و ال ای دی | ۹٬۹۰۰٬۰۰۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش AVR (برنامه نویسی میکروکنترلر AVR) | — | — | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش تعمیرات جاروبرقی | — | — | — |
|---|
دوره های دپارتمان جوش و برش — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| آموزش بازرسی جوش | ۴۶٬۲۰۰٬۰۰۰۳۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش جوشکاری | ۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش جوشکاری آرگون | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش جوشکاری co2 | ۲۳٬۹۰۰٬۰۰۰۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۴۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره کلید سازی درجه 2 | ۱۸٬۷۰۰٬۰۰۰۱۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۲۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره کلید سازی درجه 1 | ۲۱٬۲۰۰٬۰۰۰۱۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۲۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
دوره های دپارتمان صنایع چوب — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| دوره کابینت سازی (ام دی اف + ممبران) | ۲۳٬۴۰۰٬۰۰۰۱۶٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره تخصصی کار با MDF | ۲۶٬۹۰۰٬۰۰۰۱۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره جامع کابینت سازی | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰۳۰٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| دوره نجاری مقدماتی | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۹۶۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره نجاری پیشرفته | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۹۶۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش خراطی | ۲۴٬۷۰۰٬۰۰۰۱۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۴۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
دوره های دپارتمان صنایع غذایی و تشریفات — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| آموزش باریستا | ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش کافی شاپ | ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰۱۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره شیرینی پزی تر | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰۹٬۱۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| دوره شیرینی پزی خشک | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰۷٬۷۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
| آموزش کیک کافی شاپی | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره جامع کیک پزی (کیک تولد) | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره کیک فوندانت | ۴٬۳۰۰٬۰۰۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۷۵۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره کیک خامه ای | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰۲٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش آشپزی | ۳۶٬۶۰۰٬۰۰۰۲۵٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش فینگر فود | — | — | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش نانوایی (نان حجیم و نیمه حجیم) | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| آموزش فست فود | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش تخصصی کباب زنی | ۱۹٬۴۰۰٬۰۰۰۱۳٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۲۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش صبحانه کافه ای | ۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش برشته کاری و رست قهوه | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | — |
|---|
دوره های دپارتمان صنایع دستی — قیمتها به تومان است.| عنوان دوره | دوره حضوری با تخفیف ۳۰٪ | دوره خصوصی | دوره آنلاین |
|---|
| دوره چرم دوزی ترم (1) | ۹٬۷۰۰٬۰۰۰۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره چرم دوزی ترم (2) | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره چرم دوزی ترم (3) | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره چرم دوزی ترم (4) | ۲۰٬۹۰۰٬۰۰۰۱۴٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۲۴٬۹۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| آموزش گلیم بافی | ۱۲٬۳۰۰٬۰۰۰۸٬۶۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۶۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
| دوره قلاب بافی ترم 1 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰۸٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۷۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
|---|
| دوره قلاب بافی ترم 2 | ۱۴٬۱۰۰٬۰۰۰۹٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | — |
|---|
