فن آوری super HAD CCD در دوربین مداربسته
تلاش جهت رسیدن به پیکسل های بیشتر و کوچکتر CCD باعث کوچک تر شدن دهانه ی حسگر و در نتیجه تأثیر منفی بر حساسیت نوری شد برای برطرف شدن این ایراد لنزهایی به منظور تمرکز هر چه بیشتر نور در بالای دهانه ی حسگر قرار داده شد که باعث افزایش حساسیت حسگر گردید. به همین دلیل این لنزها را تراشه on-micro-lens می نامند. شرکت Sony اولین کمپانی است که این گونه لنزها را برای CCD ساخته است که به طور موفقیت آمیزی باعث افزایش حساسیت CCD شده است.
در CCDهای SUPERHAD اندازه و شکل این لنزها به گونه ای است که نور غیرمفید بین لنزها به حداقل رسیده است. به این وسیله با استفاده از این فن آوری حساسیت نوری CCD به بیشترین مقدار خود رسیده است. در حالی که تعداد پیکسل های تصویر کاهش نمی یابد.
در مقاله های بعدی خواهیم دید که شرکت Sony از فن آوری CCDهای SUPERHAD در تولید دوربین مداربسته آنالوگ گنبدی و صنعتی خود بهره گرفته است.
برخی از مشخصات چند نمونه از SUPERHAD CCD II
ICX668AKA ICX669AKA | ICX662AKA ICX663AKA | ICX810AKA ICX811AKA | Product name |
WDR | WDR | Normal | Application |
Digonal 6.0 mm (Type1/4) | Digonal 6.0 mm (Type1/3) | Digonal 6.0 mm (Type1/3) | Image size |
480K 570K | 480K 570K | 480K 570K | Total of effective pixels |
976(H) * 494(V) 976(H) * 582(V) | 976(H) * 494(V) 976(H) * 582(V) | 976(H) * 494(V) 976(H) * 582(V) | Number of effective pixels |
3.75(H)* 5.56(V) 3.75 (H)*4.96(V) | 5.0(H) * 7.4(V) 5.0(H) * 6.25(V) | 5.0(H) * 7.4(V) 5.0(H) * 6.25(V) | Unit cell size[µm] |
1400 1350 | 1600 | 2350 | Sensitivity [mV](f5,6) |
600 540 | 800 | 1400 | Saturation signal [mV] |
-105 | -105 | -110 | Smear [dB](f5.6) |
+15/-7.0 (typ.) | +15/-7.0 (typ.) | +15/-7.0 (typ.) | Supply voltage [v] |
3.3 (typ.) | 3.3 (typ.) | 3.3 (typ.) | H Transfer voltage [v] |
“Effio-P” ver.2 | “Effio-P” ver.2 | “Effio-P” ver.2 “Effio-S” ver.2 Enhanced “Effio-E” ver.2 | Supported DSP |
دوره های پرطرفدار:
دیدگاهتان را بنویسید